Trading Session Changes: Good Friday and Easter
Dear clients,
Please note that there will be changes to trading sessions due to Good Friday and Easter
17, 18 and 21 April, 2025
| Group of Instruments | Instruments | Session Changes on 17th April | Session Changes on 18th April | Session Changes on 21st April |
|---|---|---|---|---|
| CFD on Indices | GER40, UK100, FRA40, ES35, IT40, CHN50, CHN_H | No Changes | No Trading | No Trading |
| US30, USTech100, US500 | No Changes | No Trading | No Changes | |
| AUS200 | Early close at 16:00 | No Trading | No Trading | |
| CFD on Commodities | Cocoa, Coffee, Sugar | No Changes | No Trading | Late open at 13:30 |
| Corn, Cotton, Soybean, Wheat | No Changes | No Trading | No Changes | |
| CFD on Metals | All | No Changes | No Trading | No Changes |
| CFD on Energy | All | No Changes | No Trading | No Changes |
| CFD on Stocks | US Stocks (all) | No Changes | No Trading | No Changes |
| ASX (all) | No Changes | No Trading | No Trading | |
| HKEX (all) | No Changes | No Trading | No Trading | |
| EU Stocks (all) | No Changes | No Trading | No Trading | |
| CFD on ETFs | All | No Changes | No Trading | No Changes |
| CFD on Currencies | USDBRL | No Changes | No Trading | No Trading |
Please note the above changes may be subject to further amendments; kindly check Specifications within the trading platform for final session details. The times indicated everywhere above correspond to UTC+2.